當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗機 > 微機控制電子萬(wàn)能試驗機 > CMT2000系列(100N-10kN)桌面單柱式微機控制電子萬(wàn)能試驗機
簡(jiǎn)要描述:桌面單柱式微機控制電子萬(wàn)能試驗機主要適用于金屬絲、金屬箔、塑料、食品包裝、紡織纖維、電線(xiàn)電纜、粘膠劑、接插件等行業(yè)的拉伸、剝離、撕裂、穿刺等試驗。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
設備名稱(chēng) | 桌面單柱式微機控制電子萬(wàn)能試驗機 | |
設備規格、型號 | CMT2000系列 | |
CMT2102、CMT2202、CMT2502 、 CMT2103、CMT2203、CMT2503、CMT2104 | ||
蕞大試驗力 | 100N、200N、500N 、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等級 | 0.5級 | |
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
最大變形參數 | 最大變形測量范圍 | 10~800mm |
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |
最大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以?xún)?/span> |
位移分辨率 | 0.04μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速?/span>≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> | |
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速?/span>≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> | |
速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)?/span> | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?,設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> | |
主機 | 外形尺寸 | 565×360×1390(mm) |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 500mm | |
參數 | 電源 | 220V/50Hz,±10% |
功率 | 400W | |
主機重量 | 90Kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃